最新票房 - Cinespot
撰文: 編輯部 | 發布日期: 2018年10月13日
最新票房
美國
排名 | 片名 | 星期 |
---|---|---|
1 | 毒魔 Venom | 1 |
2 | 星夢情深 Star Is Born, A | 1 |
3 | 尋找小腳八 Smallfoot | 2 |
4 | Night School | 2 |
5 | 魔鐘奇幻屋 House With A Clock In Its Walls, The | 3 |
南韓
排名 | 片名 | 星期 |
---|---|---|
1 | Dark Figure of Crime | 2 |
2 | 毒魔 Venom | 2 |
3 | Miss Baek | 1 |
4 | 星夢情深 Star Is Born, A | 1 |
5 | Great Battle, The | 4 |
日本
排名 | 片名 | 星期 |
---|---|---|
1 | Monster Strike The Movie: Sora no Kanata | 1 |
2 | 維尼與我 Christopher Robin | 4 |
3 | 夏目友人帳劇場版 Natsume's Book of Friends | 2 |
4 | Perfect World | 1 |
5 | 在咖啡冷掉之前 Cafe Funiculi Funicula | 3 |