最新票房 - Cinespot
撰文: 編輯部 | 發布日期: 2024年04月27日
美國
排名 | 片名 | 星期 |
---|---|---|
1 | 美帝崩裂 Civil War | 2 |
2 | 血滴姬 Abigail | 1 |
3 | 哥斯拉 x 金剛:新帝國 Godzilla x Kong: The New Empire | 4 |
4 | 無限制軍團 Ministry of Ungentlemanly Warfare, The | 1 |
5 | 劇場版SPY × FAMILY CODE: White Spy x Family Code: White | 1 |
南韓
排名 | 片名 | 星期 |
---|---|---|
1 | 功夫熊貓4 Kung Fu Panda 4 | 2 |
2 | 破墓 Exhuma | 9 |
3 | 餘命10年 Last 10 Years, The | 3 |
4 | Troll Factory | 4 |
5 | 捉鬼敢死隊:冰封魅來 Ghostbusters: Frozen Empire | 1 |
日本
排名 | 片名 | 星期 |
---|---|---|
1 | Detective Conan: The Million-dollar Pentagram | 2 |
2 | Blue Lock the Movie: Episode Nagi | 1 |
3 | Onmyoji Zero | 1 |
4 | Haikyu!! The Movie: Decisive Battle at the Garbage Dump | 10 |
5 | Henna Ie | 6 |