最新票房 - Cinespot
撰文: 編輯部 | 發布日期: 2024年03月23日
美國
排名 | 片名 | 星期 |
---|---|---|
1 | 功夫熊貓4 Kung Fu Panda 4 | 2 |
2 | 沙丘瀚戰:第二章 Dune: Part Two | 3 |
3 | Arthur the King | 1 |
4 | Imaginary | 2 |
5 | Cabrini | 2 |
南韓
排名 | 片名 | 星期 |
---|---|---|
1 | 破墓 Exhuma | 4 |
2 | 沙丘瀚戰:第二章 Dune: Part Two | 3 |
3 | 旺卡 Wonka | 7 |
4 | 可憐的東西 Poor Things | 2 |
5 | Bread Barbershop: Celebrity in Bakery Town | 2 |
日本
排名 | 片名 | 星期 |
---|---|---|
1 | Henna Ie | 1 |
2 | 電影多啦A夢:大雄的地球交響樂 Doraemon: Nobita's Earth Symphony | 3 |
3 | Haikyu!! The Movie: Decisive Battle at the Garbage Dump | 5 |
4 | Godzilla -1.0 | 20 |
5 | 沙丘瀚戰:第二章 Dune: Part Two | 1 |