最新票房 - Cinespot
撰文: 編輯部 | 發布日期: 2023年10月21日
美國
排名 | 片名 | 星期 |
---|---|---|
1 | Taylor Swift: The Eras Tour | 1 |
2 | 驅魔人:信仰者 The Exorcist: Believer | 2 |
3 | 汪汪隊立大功:超班大電影 PAW Patrol: The Mighty Movie | 3 |
4 | 恐懼鬥室X Saw X | 3 |
5 | A.I. 創世者 Creator, The | 3 |
南韓
排名 | 片名 | 星期 |
---|---|---|
1 | Love Reset | 2 |
2 | Hopeless | 1 |
3 | Dr. Cheon and the Lost Talisman | 3 |
4 | Road to Boston | 3 |
5 | Miss Fortune | 1 |
日本
排名 | 片名 | 星期 |
---|---|---|
1 | Analog | 2 |
2 | 沉默的艦隊 Silent Service, The | 3 |
3 | Bad Lands | 3 |
4 | 勿說是推理 Don’t Call it Mystery | 5 |
5 | Kyrie No Uta | 1 |