最新票房 - Cinespot
撰文: 編輯部 | 發布日期: 2023年05月13日
美國
排名 | 片名 | 星期 |
---|---|---|
1 | 銀河守護隊3 Guardians of the Galaxy Vol. 3 | 1 |
2 | 超級瑪利歐兄弟大電影 The Super Mario Bros. Movie | 5 |
3 | 鬼玩人:復活 Evil Dead Rise | 2 |
4 | Are You There God? It's Me, Margaret. | 2 |
5 | 緣來可以愛多次 Love Again | 1 |
南韓
排名 | 片名 | 星期 |
---|---|---|
1 | 銀河守護隊3 Guardians of the Galaxy Vol. 3 | 1 |
2 | 超級瑪利歐兄弟大電影 The Super Mario Bros. Movie | 2 |
3 | 蠟筆小新 Crayon Shin-chan: Mononoke Ninja Chinpūden | 1 |
4 | Dream - 2020 | 2 |
5 | 鈴芽之旅 Suzume | 9 |
日本
排名 | 片名 | 星期 |
---|---|---|
1 | 超級瑪利歐兄弟大電影 The Super Mario Bros. Movie | 2 |
2 | 名偵探柯南 Détective Conan : Le Sous-marin noir | 4 |
3 | Tokyo Mer the Movie | 2 |
4 | Tokyo Revengers 2 | 3 |
5 | 銀河守護隊3 Guardians of the Galaxy Vol. 3 | 1 |