最新票房 - Cinespot
撰文: 編輯部 | 發布日期: 2020年07月18日
美國
排名 | 片名 | 星期 |
---|---|---|
1 | 星球大戰2:帝國反擊戰 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back | 1 |
2 | 黑豹 Black Panther | 1 |
3 | 玩轉腦朋友 Inside Out | 1 |
4 | 侏羅紀公園 Jurassic Park | 4 |
5 | 七寶奇謀 Goonies, The | 1 |
南韓
排名 | 片名 | 星期 |
---|---|---|
1 | #ALIVE | 3 |
2 | 爆炸性醜聞 Bombshell | 1 |
3 | Innocence | 5 |
4 | 1/2的魔法 Onward | 4 |
5 | 蝙蝠俠黑夜之神 Dark Knight, The | 6 |
日本
排名 | 片名 | 星期 |
---|---|---|
1 | 千與千尋 Spirited Away | 3 |
2 | 幽靈公主 Princess Mononoke | 3 |
3 | 風之谷 Nausicaä of the Valley of the Wind | 3 |
4 | Kiss Him, Not Me | 1 |
5 | 隱形客 Invisible Man, The | 1 |