最新票房 - Cinespot
撰文: 編輯部 | 發布日期: 2019年11月02日
最新票房
美國
排名 | 片名 | 星期 |
---|---|---|
1 | 黑魔后2 Maleficent: Mistress of Evil | 2 |
2 | JOKER小丑 Joker | 4 |
3 | 愛登士家庭 Addams Family, The | 3 |
4 | 喪屍樂園: 連環屍殺 Zombieland: Double Tap | 2 |
5 | Countdown | 1 |
南韓
排名 | 片名 | 星期 |
---|---|---|
1 | 82年生的金智英 Kim Ji-Young: Born 1982 | 1 |
2 | 黑魔后2 Maleficent: Mistress of Evil | 2 |
3 | JOKER小丑 Joker | 4 |
4 | Crazy Romance | 4 |
5 | 第一滴血:終極血戰 Rambo: Last Blood | 1 |
日本
排名 | 片名 | 星期 |
---|---|---|
1 | JOKER小丑 Joker | 4 |
2 | 黑魔后2 Maleficent: Mistress of Evil | 2 |
3 | Immortal Hero | 2 |
4 | 雙子任務:疊影危機 Gemini Man | 1 |
5 | Saekano: How to Raise a Boring Girlfriend | 1 |