最新票房 - Cinespot
撰文: 編輯部 | 發布日期: 2024年12月21日
美國
排名 | 片名 | 星期 |
---|---|---|
1 | 魔海奇緣2 Moana 2 | 3 |
2 | 魔法壞女巫 Wicked | 4 |
3 | 狂獸獵人格力文 Kraven The Hunter | 1 |
4 | 帝國驕雄II Gladiator II | 4 |
5 | 魔戒: 洛汗人之戰 The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim | 1 |
南韓
排名 | 片名 | 星期 |
---|---|---|
1 | Firefighters | 3 |
2 | 獅子王:木法沙 Mufasa: The Lion King | 1 |
3 | 蠟筆小新劇場版:我們的恐龍日記 Crayon Shinchan the Movie: Our Dinosaur Diary | 1 |
4 | 魔海奇緣2 Moana 2 | 4 |
5 | 魔法壞女巫 Wicked | 5 |
日本
排名 | 片名 | 星期 |
---|---|---|
1 | Cells at Work! | 1 |
2 | 魔海奇緣2 Moana 2 | 2 |
3 | Doctor X: The Movie | 2 |
4 | Fushigi Dagashiya Zenitendo | 1 |
5 | 狂獸獵人格力文 Kraven The Hunter | 1 |