最新票房 - Cinespot
撰文: 編輯部 | 發布日期: 2023年12月30日
美國
排名 | 片名 | 星期 |
---|---|---|
1 | 水行俠與失落王國 Aquaman and the Lost Kingdom | 1 |
2 | 旺卡 Wonka | 2 |
3 | 鴨仔也移民 Migration | 1 |
4 | 真的狠愛你 Anyone But You | 1 |
5 | Salaar | 1 |
南韓
排名 | 片名 | 星期 |
---|---|---|
1 | Noryang: Deadly Sea | 1 |
2 | 12.12: The Day | 5 |
3 | 水行俠與失落王國 Aquaman and the Lost Kingdom | 1 |
4 | 新次元!蠟筆小新大電影:超能力大決戰~飛吧飛吧手捲壽司 New Dimension! Crayon Shinchan the Movie: Battle of Supernatural Powers ~Flying Sushi~ | 1 |
5 | 魔髮精靈:夾BAND天團 Trolls Band Together | 1 |
日本
排名 | 片名 | 星期 |
---|---|---|
1 | 星願奇緣 Wish | 2 |
2 | I Wish I Could Meet You Again on the Hill Where That Flower Blooms | 3 |
3 | SPY×FAMILY CODE: White | 1 |
4 | Godzilla 1.0 | 8 |
5 | Kubi | 5 |