最新票房 - Cinespot
撰文: 編輯部 | 發布日期: 2023年01月14日
美國
排名 | 片名 | 星期 |
---|---|---|
1 | 阿凡達:水之道 Avatar: The Way of Water | 4 |
2 | 人工殺姬 M3gan | 1 |
3 | 無敵貓劍俠:8+1條命 Puss In Boots : The Last Wish | 3 |
4 | 隱閉中年 Man Called Otto, A | 2 |
5 | 黑豹2:瓦干達萬歲 Black Panther: Wakanda Forever | 9 |
南韓
排名 | 片名 | 星期 |
---|---|---|
1 | 阿凡達:水之道 Avatar: The Way of Water | 4 |
2 | Hero | 3 |
3 | The First Slam Dunk | 1 |
4 | 無敵貓劍俠:8+1條命 Puss In Boots : The Last Wish | 1 |
5 | Switch | 1 |
日本
排名 | 片名 | 星期 |
---|---|---|
1 | The First Slam Dunk | 6 |
2 | 鈴芽戶締 Suzume no Tojimari | 9 |
3 | 阿凡達:水之道 Avatar: The Way of Water | 4 |
4 | Detective Conan TV Special 2023 | 1 |
5 | Dr. Coto's Clinic | 4 |