最新票房 - Cinespot
撰文: 編輯部 | 發布日期: 2022年12月17日
美國
排名 | 片名 | 星期 |
---|---|---|
1 | 黑豹2:瓦干達萬歲 Black Panther: Wakanda Forever | 5 |
2 | 殺神夜 Violent Night | 2 |
3 | 奇異大世界 Strange World | 3 |
4 | 五腥級盛宴 Menu, The | 4 |
5 | Devotion | 3 |
南韓
排名 | 片名 | 星期 |
---|---|---|
1 | The Night Owl | 3 |
2 | 肌智整容大叔 Men of Plastic | 2 |
3 | 即使,這份愛今夜從世上消失 Even If This Love Disappears Tonight | 1 |
4 | Birth, A | 2 |
5 | Pororo, Get Rid of the Virus! | 2 |
日本
排名 | 片名 | 星期 |
---|---|---|
1 | The First Slam Dunk | 2 |
2 | Suzume no Tojimari | 5 |
3 | Phases of the Moon | 2 |
4 | That Time I Got Reincarnated as a Slime | 3 |
5 | 黑亞當 Black Adam | 2 |