最新票房 - Cinespot
撰文: 編輯部 | 發布日期: 2019年01月19日
最新票房
美國
排名 | 片名 | 星期 |
---|---|---|
1 | Upside, The | 1 |
2 | 水行俠 Aquaman | 4 |
3 | 貝拉400哩的約定 Dog’s Way Home, A | 1 |
4 | 蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙 Spider-Man: Into the Spider-Verse | 5 |
5 | Escape Room | 2 |
南韓
排名 | 片名 | 星期 |
---|---|---|
1 | Malmoe: The Secret Mission | 1 |
2 | Inside Me | 1 |
3 | 無敵破壞王2:打爆互聯網 Ralph Breaks the Internet | 3 |
4 | Theater Version Dinosaur Mecard: The Island of Tinysaurs | 1 |
5 | 水行俠 Aquaman | 5 |
日本
排名 | 片名 | 星期 |
---|---|---|
1 | Fate/stay night: Heaven's Feel II. Lost Butterfly | 1 |
2 | 波希米亞狂想曲:搖滾傳說 Bohemian Rhapsody | 10 |
3 | 無敵破壞王2:打爆互聯網 Ralph Breaks the Internet | 4 |
4 | 龍珠超 Dragon Ball Super: Broly | 5 |
5 | A Banana? At This Time of Night? | 3 |